序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-30 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 2,232.46 | 327.34 | 买入: 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 卖出: 中信证券股份有限公司甘肃分公司 |
2 | 2020-03-26 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 1,738.18 | 327.34 | 买入: 中信证券股份有限公司甘肃分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司兰州庆阳路证券营业部 |
3 | 2018-11-08 | 7.14 | 7.51 | -4.93 | 714.00 | 100.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司北京宣武门西大街证券营业部 |
4 | 2017-05-24 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 5,905.00 | 500.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
5 | 2017-03-03 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 6,990.00 | 500.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
6 | 2015-03-19 | 10.33 | 10.74 | -3.82 | 361.55 | 35.00 | 买入: 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 |
7 | 2013-01-23 | 8.99 | 10.18 | -11.69 | 435.03 | 48.39 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
8 | 2012-03-13 | 9.27 | 10.25 | -9.56 | 927.00 | 100.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司总部 |
9 | 2011-01-11 | 10.21 | 11.52 | -11.37 | 375.54 | 36.78 | 买入: 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
10 | 2018-11-08 | 7.14 | 7.51 | -4.93 | 714.00 | 100.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司北京宣武门西大街证券营业部 |
11 | 2015-03-19 | 10.33 | 10.74 | -3.82 | 361.55 | 35.00 | 买入: 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 |
12 | 2013-01-23 | 8.99 | 10.18 | -11.69 | 435.03 | 48.39 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
13 | 2012-03-13 | 9.27 | 10.25 | -9.56 | 927.00 | 100.00 | 买入: 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司总部 |
14 | 2011-01-11 | 10.21 | 11.52 | -11.37 | 375.54 | 36.78 | 买入: 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 |
第1页