序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-14 | 12.40 | 12.87 | -3.65 | 223.20 | 18.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 |
2 | 2022-08-16 | 21.60 | 23.74 | -9.01 | 791.42 | 36.64 | 买入: 海通证券股份有限公司东营北一路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司东营东三路证券营业部 |
3 | 2022-08-04 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 539.69 | 22.01 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 |
4 | 2022-08-03 | 24.33 | 24.33 | 0.00 | 388.31 | 15.96 | 买入: 光大证券股份有限公司湖州苕溪西路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
5 | 2022-07-06 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 222.74 | 9.30 | 买入: 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 2022-06-14 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 480.63 | 20.34 | 买入: 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 |
7 | 2022-05-12 | 18.00 | 18.58 | -3.12 | 443.88 | 24.66 | 买入: 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 |
8 | 2013-01-14 | 10.50 | 11.20 | -6.25 | 1,155.00 | 110.00 | 买入: 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
9 | 2013-01-14 | 10.50 | 11.20 | -6.25 | 2,971.50 | 283.00 | 买入: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
10 | 2011-07-11 | 20.20 | 21.00 | -3.81 | 7,878.00 | 390.00 | 买入: 中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
11 | 2011-07-11 | 20.20 | 21.00 | -3.81 | 2,020.00 | 100.00 | 买入: 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
12 | 2011-07-07 | 19.00 | 20.40 | -6.86 | 1,026.00 | 54.00 | 买入: 中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
13 | 2011-07-07 | 19.00 | 20.40 | -6.86 | 570.00 | 30.00 | 买入: 中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
14 | 2022-08-16 | 21.60 | 23.74 | -9.01 | 791.42 | 36.64 | 买入: 海通证券股份有限公司东营北一路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司东营东三路证券营业部 |
15 | 2022-05-12 | 18.00 | 18.58 | -3.12 | 443.88 | 24.66 | 买入: 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司浦东新区商城路证券营业部 |
16 | 2011-07-11 | 20.20 | 21.00 | -3.81 | 7,878.00 | 390.00 | 买入: 中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
17 | 2011-07-11 | 20.20 | 21.00 | -3.81 | 2,020.00 | 100.00 | 买入: 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
18 | 2011-07-07 | 19.00 | 20.40 | -6.86 | 1,026.00 | 54.00 | 买入: 中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
19 | 2011-07-07 | 19.00 | 20.40 | -6.86 | 570.00 | 30.00 | 买入: 中航证券有限公司萍乡跃进南路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司北京安立路证券营业部 |
第1页