序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-11 | 3.83 | 4.13 | -7.26 | 478.75 | 125.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2 | 2020-12-02 | 4.26 | 4.07 | 4.67 | 340.80 | 80.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
3 | 2019-01-30 | 3.25 | 3.09 | 5.18 | 276.25 | 85.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
4 | 2017-03-24 | 7.22 | 7.54 | -4.24 | 19,494.00 | 2,700.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
5 | 2017-03-24 | 7.22 | 7.54 | -4.24 | 2,166.00 | 300.00 | 买入: 中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
6 | 2017-02-10 | 6.79 | 7.08 | -4.10 | 20,370.00 | 3,000.00 | 买入: 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
7 | 2017-02-10 | 6.79 | 7.08 | -4.10 | 2,222.91 | 327.38 | 买入: 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
8 | 2012-12-20 | 10.18 | 10.15 | 0.30 | 10,180.00 | 1,000.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 卖出: 宏源证券股份有限公司阿克苏新华东路证券营业部 |
9 | 2012-12-07 | 9.23 | 9.20 | 0.33 | 9,230.00 | 1,000.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 卖出: 宏源证券股份有限公司阿克苏新华东路证券营业部 |
10 | 2022-05-11 | 3.83 | 4.13 | -7.26 | 478.75 | 125.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
11 | 2020-12-02 | 4.26 | 4.07 | 4.67 | 340.80 | 80.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
12 | 2019-01-30 | 3.25 | 3.09 | 5.18 | 276.25 | 85.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
13 | 2017-03-24 | 7.22 | 7.54 | -4.24 | 19,494.00 | 2,700.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
14 | 2017-03-24 | 7.22 | 7.54 | -4.24 | 2,166.00 | 300.00 | 买入: 中国中投证券有限责任公司上海西康路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
15 | 2017-02-10 | 6.79 | 7.08 | -4.10 | 20,370.00 | 3,000.00 | 买入: 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
16 | 2017-02-10 | 6.79 | 7.08 | -4.10 | 2,222.91 | 327.38 | 买入: 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖出: 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 |
17 | 2012-12-20 | 10.18 | 10.15 | 0.30 | 10,180.00 | 1,000.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 卖出: 宏源证券股份有限公司阿克苏新华东路证券营业部 |
18 | 2012-12-07 | 9.23 | 9.20 | 0.33 | 9,230.00 | 1,000.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 卖出: 宏源证券股份有限公司阿克苏新华东路证券营业部 |
第1页