序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-20 | 7.89 | 7.86 | 0.38 | 219.34 | 27.80 | 买入: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 卖出: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 |
2 | 2017-06-19 | 7.93 | 7.88 | 0.63 | 475.80 | 60.00 | 买入: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 卖出: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 |
3 | 2017-01-25 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 203.91 | 21.00 | 买入: 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 卖出: 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 |
4 | 2016-09-28 | 10.48 | 11.74 | -10.73 | 293.44 | 28.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 |
5 | 2011-09-09 | 10.32 | 10.40 | -0.77 | 619.20 | 60.00 | 买入: 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 申银万国证券股份有限公司经纪总部 |
6 | 2017-06-20 | 7.89 | 7.86 | 0.38 | 219.34 | 27.80 | 买入: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 卖出: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 |
7 | 2017-06-19 | 7.93 | 7.88 | 0.63 | 475.80 | 60.00 | 买入: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 卖出: 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 |
8 | 2016-09-28 | 10.48 | 11.74 | -10.73 | 293.44 | 28.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 |
9 | 2011-09-09 | 10.32 | 10.40 | -0.77 | 619.20 | 60.00 | 买入: 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 卖出: 申银万国证券股份有限公司经纪总部 |
第1页