序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-01 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 289.80 | 45.00 | 买入: 中信证券股份有限公司厦门分公司 卖出: 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 |
2 | 2022-09-19 | 6.73 | 6.39 | 5.32 | 302.85 | 45.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 卖出: 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 |
3 | 2021-03-22 | 12.00 | 12.15 | -1.23 | 12,480.00 | 1,040.00 | 买入: 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
4 | 2021-01-11 | 14.44 | 16.04 | -9.98 | 5,142.08 | 356.10 | 买入: 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
5 | 2022-09-19 | 6.73 | 6.39 | 5.32 | 302.85 | 45.00 | 买入: 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 卖出: 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 |
6 | 2021-03-22 | 12.00 | 12.15 | -1.23 | 12,480.00 | 1,040.00 | 买入: 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
7 | 2021-01-11 | 14.44 | 16.04 | -9.98 | 5,142.08 | 356.10 | 买入: 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
第1页