序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-30 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 3,118.29 | 47.90 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2 | 2023-01-17 | 52.82 | 52.82 | 0.00 | 1,244.52 | 23.56 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
3 | 2023-01-13 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 582.82 | 11.61 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
4 | 2022-12-20 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 2,164.60 | 47.90 | 买入: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖出: 联储证券有限责任公司江苏分公司 |
5 | 2022-12-20 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 3,389.25 | 75.00 | 买入: 机构专用 卖出: 联储证券有限责任公司江苏分公司 |
6 | 2022-12-20 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 7,456.35 | 165.00 | 买入: 机构专用 卖出: 联储证券有限责任公司江苏分公司 |
7 | 2021-12-08 | 49.24 | 55.28 | -10.93 | 1,427.96 | 29.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 |
8 | 2021-12-08 | 49.24 | 55.28 | -10.93 | 3,039.09 | 61.72 | 买入: 机构专用 卖出: 国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 |
9 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 800.00 | 20.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
10 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 801.60 | 20.04 | 买入: 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
11 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 1,600.00 | 40.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
12 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 2,000.00 | 50.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
13 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 200.00 | 5.00 | 买入: 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
14 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 400.00 | 10.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
15 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 428.80 | 10.72 | 买入: 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
16 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 484.80 | 12.12 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
17 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 715.20 | 17.88 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
18 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 1,600.00 | 40.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
19 | 2022-12-20 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 2,164.60 | 47.90 | 买入: 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 卖出: 联储证券有限责任公司江苏分公司 |
20 | 2022-12-20 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 3,389.25 | 75.00 | 买入: 机构专用 卖出: 联储证券有限责任公司江苏分公司 |
21 | 2022-12-20 | 45.19 | 48.13 | -6.11 | 7,456.35 | 165.00 | 买入: 机构专用 卖出: 联储证券有限责任公司江苏分公司 |
22 | 2021-12-08 | 49.24 | 55.28 | -10.93 | 1,427.96 | 29.00 | 买入: 机构专用 卖出: 国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 |
23 | 2021-12-08 | 49.24 | 55.28 | -10.93 | 3,039.09 | 61.72 | 买入: 机构专用 卖出: 国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 |
24 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 800.00 | 20.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
25 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 801.60 | 20.04 | 买入: 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
26 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 1,600.00 | 40.00 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
27 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 2,000.00 | 50.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
28 | 2021-09-16 | 40.00 | 43.91 | -8.90 | 200.00 | 5.00 | 买入: 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
29 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 400.00 | 10.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
30 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 428.80 | 10.72 | 买入: 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
31 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 484.80 | 12.12 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
32 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 715.20 | 17.88 | 买入: 中国国际金融股份有限公司上海分公司 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
33 | 2021-09-09 | 40.00 | 43.12 | -7.24 | 1,600.00 | 40.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 |
第1页