序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-23 | 22.00 | 28.10 | -21.71 | 523.60 | 23.80 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2 | 2022-05-23 | 22.00 | 28.10 | -21.71 | 528.00 | 24.00 | 买入: 华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 2022-05-20 | 21.20 | 27.50 | -22.91 | 1,144.80 | 54.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
4 | 2022-05-20 | 21.21 | 27.50 | -22.87 | 1,187.76 | 56.00 | 买入: 华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
5 | 2022-05-19 | 20.90 | 26.50 | -21.13 | 836.00 | 40.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
6 | 2022-05-18 | 20.70 | 26.10 | -20.69 | 1,635.30 | 79.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
7 | 2022-05-09 | 19.00 | 24.65 | -22.92 | 988.00 | 52.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
8 | 2021-12-01 | 64.20 | 78.65 | -18.37 | 1,412.40 | 22.00 | 买入: 上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
9 | 2021-11-29 | 67.00 | 80.76 | -17.04 | 2,941.30 | 43.90 | 买入: 上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
10 | 2021-11-25 | 62.30 | 75.50 | -17.48 | 1,993.60 | 32.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 卖出: 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 |
11 | 2021-11-24 | 61.90 | 77.80 | -20.44 | 2,414.10 | 39.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 卖出: 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 |
12 | 2021-11-22 | 63.30 | 82.81 | -23.56 | 2,975.10 | 47.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 卖出: 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 |
13 | 2021-06-25 | 35.40 | 43.00 | -17.67 | 200.01 | 5.65 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 卖出: 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 |
14 | 2022-05-23 | 22.00 | 28.10 | -21.71 | 523.60 | 23.80 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
15 | 2022-05-23 | 22.00 | 28.10 | -21.71 | 528.00 | 24.00 | 买入: 华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
16 | 2022-05-20 | 21.20 | 27.50 | -22.91 | 1,144.80 | 54.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
17 | 2022-05-20 | 21.21 | 27.50 | -22.87 | 1,187.76 | 56.00 | 买入: 华安证券股份有限公司合肥花园街证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
18 | 2022-05-19 | 20.90 | 26.50 | -21.13 | 836.00 | 40.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
19 | 2022-05-18 | 20.70 | 26.10 | -20.69 | 1,635.30 | 79.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
20 | 2022-05-09 | 19.00 | 24.65 | -22.92 | 988.00 | 52.00 | 买入: 平安证券股份有限公司安徽分公司 卖出: 平安证券交易单元(014422) |
21 | 2021-12-01 | 64.20 | 78.65 | -18.37 | 1,412.40 | 22.00 | 买入: 上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
22 | 2021-11-29 | 67.00 | 80.76 | -17.04 | 2,941.30 | 43.90 | 买入: 上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
23 | 2021-11-25 | 62.30 | 75.50 | -17.48 | 1,993.60 | 32.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 卖出: 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 |
24 | 2021-11-24 | 61.90 | 77.80 | -20.44 | 2,414.10 | 39.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 卖出: 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 |
25 | 2021-11-22 | 63.30 | 82.81 | -23.56 | 2,975.10 | 47.00 | 买入: 中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 卖出: 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 |
26 | 2021-06-25 | 35.40 | 43.00 | -17.67 | 200.01 | 5.65 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 卖出: 南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 |
第1页