序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-18 | 8.16 | 10.49 | -22.21 | 429.86 | 52.68 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
2 | 2024-03-04 | 9.44 | 9.44 | 0.00 | 302.08 | 32.00 | 买入: 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 卖出: 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 |
3 | 2024-01-05 | 14.95 | 12.18 | 22.74 | 636.12 | 42.55 | 买入: 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 |
4 | 2023-12-27 | 11.70 | 12.20 | -4.10 | 1,251.90 | 107.00 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
5 | 2023-12-26 | 10.04 | 12.63 | -20.51 | 381.52 | 38.00 | 买入: 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
6 | 2023-12-26 | 11.98 | 12.63 | -5.15 | 1,509.48 | 126.00 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
7 | 2023-12-15 | 9.94 | 12.14 | -18.12 | 497.00 | 50.00 | 买入: 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
8 | 2023-11-07 | 12.95 | 13.21 | -1.97 | 2,136.75 | 165.00 | 买入: 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 卖出: 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 |
9 | 2022-10-26 | 7.76 | 9.70 | -20.00 | 388.00 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 |
10 | 2022-10-24 | 7.69 | 9.44 | -18.54 | 402.41 | 52.33 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 |
11 | 2022-09-27 | 7.35 | 9.45 | -22.22 | 231.35 | 31.48 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
12 | 2021-11-09 | 11.33 | 11.68 | -3.00 | 2,254.67 | 199.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 卖出: 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
13 | 2020-09-29 | 15.57 | 15.80 | -1.46 | 2,813.06 | 180.67 | 买入: 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
14 | 2020-09-28 | 15.17 | 15.39 | -1.43 | 2,730.60 | 180.00 | 买入: 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
15 | 2020-04-27 | 11.03 | 12.06 | -8.54 | 3,145.34 | 285.16 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
16 | 2024-03-18 | 8.16 | 10.49 | -22.21 | 429.86 | 52.68 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
17 | 2024-01-05 | 14.95 | 12.18 | 22.74 | 636.12 | 42.55 | 买入: 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 卖出: 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 |
18 | 2023-12-27 | 11.70 | 12.20 | -4.10 | 1,251.90 | 107.00 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
19 | 2023-12-26 | 10.04 | 12.63 | -20.51 | 381.52 | 38.00 | 买入: 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
20 | 2023-12-26 | 11.98 | 12.63 | -5.15 | 1,509.48 | 126.00 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
21 | 2023-12-15 | 9.94 | 12.14 | -18.12 | 497.00 | 50.00 | 买入: 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
22 | 2023-11-07 | 12.95 | 13.21 | -1.97 | 2,136.75 | 165.00 | 买入: 财通证券股份有限公司兰溪人民南路证券营业部 卖出: 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 |
23 | 2022-10-24 | 7.69 | 9.44 | -18.54 | 402.41 | 52.33 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 |
24 | 2022-09-27 | 7.35 | 9.45 | -22.22 | 231.35 | 31.48 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
25 | 2021-11-09 | 11.33 | 11.68 | -3.00 | 2,254.67 | 199.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 卖出: 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
26 | 2020-09-29 | 15.57 | 15.80 | -1.46 | 2,813.06 | 180.67 | 买入: 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
27 | 2020-09-28 | 15.17 | 15.39 | -1.43 | 2,730.60 | 180.00 | 买入: 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 卖出: 广发证券股份有限公司福州儒江西路证券营业部 |
28 | 2020-04-27 | 11.03 | 12.06 | -8.54 | 3,145.34 | 285.16 | 买入: 招商证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 |
第1页