序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-06 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 380.18 | 10.21 | 买入: 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 卖出: 机构专用 |
2 | 2023-02-06 | 41.77 | 41.77 | 0.00 | 1,023.15 | 24.49 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
3 | 2022-11-10 | 35.42 | 43.60 | -18.76 | 241.07 | 6.81 | 买入: 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 |
4 | 2022-10-13 | 38.64 | 48.12 | -19.70 | 7,342.37 | 190.02 | 买入: 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 |
5 | 2022-10-13 | 38.64 | 48.12 | -19.70 | 7,485.73 | 193.73 | 买入: 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 |
6 | 2022-09-07 | 52.65 | 58.90 | -10.61 | 200.07 | 3.80 | 买入: 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
7 | 2018-06-20 | 56.10 | 56.11 | -0.02 | 2,017.64 | 35.97 | 买入: 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
8 | 2018-06-20 | 56.10 | 56.11 | -0.02 | 2,860.56 | 50.99 | 买入: 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
9 | 2018-04-11 | 54.26 | 55.47 | -2.18 | 2,332.66 | 42.99 | 买入: 机构专用 卖出: 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
10 | 2018-03-29 | 51.99 | 52.75 | -1.44 | 2,273.52 | 43.73 | 买入: 机构专用 卖出: 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
11 | 2018-01-16 | 48.53 | 48.69 | -0.33 | 449.39 | 9.26 | 买入: 机构专用 卖出: 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 |
12 | 2022-11-10 | 35.42 | 43.60 | -18.76 | 241.07 | 6.81 | 买入: 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 |
13 | 2022-10-13 | 38.64 | 48.12 | -19.70 | 7,342.37 | 190.02 | 买入: 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 |
14 | 2022-10-13 | 38.64 | 48.12 | -19.70 | 7,485.73 | 193.73 | 买入: 世纪证券有限责任公司广州天河路证券营业部 卖出: 东北证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 |
15 | 2022-09-07 | 52.65 | 58.90 | -10.61 | 200.07 | 3.80 | 买入: 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 |
16 | 2018-06-20 | 56.10 | 56.11 | -0.02 | 2,017.64 | 35.97 | 买入: 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
17 | 2018-06-20 | 56.10 | 56.11 | -0.02 | 2,860.56 | 50.99 | 买入: 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
18 | 2018-04-11 | 54.26 | 55.47 | -2.18 | 2,332.66 | 42.99 | 买入: 机构专用 卖出: 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
19 | 2018-03-29 | 51.99 | 52.75 | -1.44 | 2,273.52 | 43.73 | 买入: 机构专用 卖出: 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
20 | 2018-01-16 | 48.53 | 48.69 | -0.33 | 449.39 | 9.26 | 买入: 机构专用 卖出: 西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 |
第1页