序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-22 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | 202.75 | 12.50 | 买入: 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 卖出: 机构专用 |
2 | 2016-06-30 | 32.17 | 33.17 | -3.01 | 6,434.00 | 200.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司上海甘河路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
3 | 2016-06-29 | 33.61 | 34.65 | -3.00 | 6,722.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
4 | 2016-06-28 | 34.16 | 35.22 | -3.01 | 6,832.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
5 | 2016-06-20 | 34.76 | 35.84 | -3.01 | 2,433.20 | 70.00 | 买入: 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
6 | 2016-06-17 | 34.53 | 35.60 | -3.01 | 2,762.40 | 80.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
7 | 2016-06-14 | 30.75 | 31.70 | -3.00 | 1,599.00 | 52.00 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
8 | 2016-06-01 | 28.82 | 29.71 | -3.00 | 864.60 | 30.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
9 | 2016-04-22 | 41.89 | 43.19 | -3.01 | 4,524.12 | 108.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
10 | 2016-02-22 | 39.53 | 40.75 | -2.99 | 3,083.34 | 78.00 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
11 | 2016-02-18 | 38.35 | 39.54 | -3.01 | 3,835.00 | 100.00 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
12 | 2016-02-16 | 38.41 | 39.60 | -3.01 | 3,841.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
13 | 2016-06-30 | 32.17 | 33.17 | -3.01 | 6,434.00 | 200.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司上海甘河路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
14 | 2016-06-29 | 33.61 | 34.65 | -3.00 | 6,722.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
15 | 2016-06-28 | 34.16 | 35.22 | -3.01 | 6,832.00 | 200.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
16 | 2016-06-20 | 34.76 | 35.84 | -3.01 | 2,433.20 | 70.00 | 买入: 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
17 | 2016-06-17 | 34.53 | 35.60 | -3.01 | 2,762.40 | 80.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
18 | 2016-06-14 | 30.75 | 31.70 | -3.00 | 1,599.00 | 52.00 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
19 | 2016-06-01 | 28.82 | 29.71 | -3.00 | 864.60 | 30.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司南京柘宁东路证券营业部 |
20 | 2016-04-22 | 41.89 | 43.19 | -3.01 | 4,524.12 | 108.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
21 | 2016-02-22 | 39.53 | 40.75 | -2.99 | 3,083.34 | 78.00 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
22 | 2016-02-18 | 38.35 | 39.54 | -3.01 | 3,835.00 | 100.00 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 |
23 | 2016-02-16 | 38.41 | 39.60 | -3.01 | 3,841.00 | 100.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 |
第1页