序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 339.20 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
2 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 424.00 | 25.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 |
3 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 1,696.00 | 100.00 | 买入: 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 |
4 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 2,944.26 | 173.60 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
5 | 2021-01-22 | 20.18 | 20.28 | -0.49 | 2,799.60 | 138.73 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
6 | 2021-01-21 | 20.51 | 20.72 | -1.01 | 759.93 | 37.05 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
7 | 2021-01-21 | 20.62 | 20.72 | -0.48 | 5,267.17 | 255.44 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
8 | 2021-01-20 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 4,633.33 | 229.60 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
9 | 2021-01-19 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 647.77 | 32.88 | 买入: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
10 | 2021-01-19 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 2,512.14 | 127.52 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
11 | 2021-01-18 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 3,569.64 | 176.54 | 买入: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
12 | 2021-01-15 | 18.40 | 18.38 | 0.11 | 3,399.40 | 184.75 | 买入: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
13 | 2020-07-31 | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 494.76 | 21.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 卖出: 机构专用 |
14 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 827.50 | 52.64 | 买入: 中国中金财富证券有限公司四川分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
15 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 841.49 | 53.53 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都人民南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
16 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 896.04 | 57.00 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都人民南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
17 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 2,213.38 | 140.80 | 买入: 中国中金财富证券有限公司四川分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
18 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 339.20 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
19 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 424.00 | 25.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 |
20 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 1,696.00 | 100.00 | 买入: 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 卖出: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 |
21 | 2023-02-13 | 16.96 | 17.14 | -1.05 | 2,944.26 | 173.60 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 |
22 | 2021-01-22 | 20.18 | 20.28 | -0.49 | 2,799.60 | 138.73 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
23 | 2021-01-21 | 20.51 | 20.72 | -1.01 | 759.93 | 37.05 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
24 | 2021-01-21 | 20.62 | 20.72 | -0.48 | 5,267.17 | 255.44 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都天府新区汉州路证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
25 | 2021-01-15 | 18.40 | 18.38 | 0.11 | 3,399.40 | 184.75 | 买入: 中信证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 卖出: 中国国际金融股份有限公司成都滨江东路证券营业部 |
26 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 827.50 | 52.64 | 买入: 中国中金财富证券有限公司四川分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
27 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 841.49 | 53.53 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都人民南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
28 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 896.04 | 57.00 | 买入: 中国中金财富证券有限公司成都人民南路证券营业部 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
29 | 2020-06-24 | 15.72 | 17.08 | -7.96 | 2,213.38 | 140.80 | 买入: 中国中金财富证券有限公司四川分公司 卖出: 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 |
第1页