序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-15 | 31.00 | 35.02 | -11.48 | 232.50 | 7.50 | 买入: 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 |
2 | 2023-08-24 | 20.79 | 24.18 | -14.02 | 285.99 | 13.76 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
3 | 2023-08-22 | 20.72 | 23.40 | -11.45 | 1,010.97 | 48.79 | 买入: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
4 | 2023-08-21 | 19.94 | 23.02 | -13.38 | 201.39 | 10.10 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
5 | 2023-08-21 | 19.94 | 23.02 | -13.38 | 237.29 | 11.90 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
6 | 2023-08-21 | 19.94 | 23.02 | -13.38 | 3,114.30 | 156.18 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
7 | 2023-07-14 | 24.30 | 27.20 | -10.66 | 200.23 | 8.24 | 买入: 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
8 | 2023-07-13 | 23.26 | 27.00 | -13.85 | 200.04 | 8.60 | 买入: 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
9 | 2023-07-13 | 23.26 | 27.00 | -13.85 | 1,395.60 | 60.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
10 | 2023-07-13 | 23.26 | 27.00 | -13.85 | 2,326.00 | 100.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
11 | 2021-03-23 | 10.33 | 11.38 | -9.23 | 3,191.97 | 309.00 | 买入: 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
12 | 2021-03-22 | 10.07 | 11.48 | -12.28 | 1,107.70 | 110.00 | 买入: 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
13 | 2020-11-19 | 16.22 | 16.70 | -2.87 | 1,719.32 | 106.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 |
14 | 2024-03-15 | 31.00 | 35.02 | -11.48 | 232.50 | 7.50 | 买入: 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 |
15 | 2023-08-24 | 20.79 | 24.18 | -14.02 | 285.99 | 13.76 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
16 | 2023-08-22 | 20.72 | 23.40 | -11.45 | 1,010.97 | 48.79 | 买入: 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
17 | 2023-08-21 | 19.94 | 23.02 | -13.38 | 201.39 | 10.10 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
18 | 2023-08-21 | 19.94 | 23.02 | -13.38 | 237.29 | 11.90 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
19 | 2023-08-21 | 19.94 | 23.02 | -13.38 | 3,114.30 | 156.18 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
20 | 2023-07-14 | 24.30 | 27.20 | -10.66 | 200.23 | 8.24 | 买入: 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
21 | 2023-07-13 | 23.26 | 27.00 | -13.85 | 200.04 | 8.60 | 买入: 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
22 | 2023-07-13 | 23.26 | 27.00 | -13.85 | 1,395.60 | 60.00 | 买入: 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
23 | 2023-07-13 | 23.26 | 27.00 | -13.85 | 2,326.00 | 100.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部 |
24 | 2021-03-23 | 10.33 | 11.38 | -9.23 | 3,191.97 | 309.00 | 买入: 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
25 | 2021-03-22 | 10.07 | 11.48 | -12.28 | 1,107.70 | 110.00 | 买入: 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 |
26 | 2020-11-19 | 16.22 | 16.70 | -2.87 | 1,719.32 | 106.00 | 买入: 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 卖出: 国泰君安证券股份有限公司常德武陵大道证券营业部 |
第1页