序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-04-01 | 12.25 | 12.74 | -3.85 | 330.75 | 27.00 | 买入: 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
2 | 2022-02-21 | 12.08 | 13.73 | -12.02 | 265.76 | 22.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 2022-02-18 | 11.87 | 13.42 | -11.55 | 391.71 | 33.00 | 买入: 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
4 | 2022-02-18 | 11.87 | 13.42 | -11.55 | 439.19 | 37.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
5 | 2021-08-31 | 16.12 | 18.29 | -11.86 | 233.74 | 14.50 | 买入: 机构专用 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
6 | 2021-08-31 | 16.12 | 18.29 | -11.86 | 241.80 | 15.00 | 买入: 机构专用 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
7 | 2021-08-31 | 16.12 | 18.29 | -11.86 | 322.40 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
8 | 2021-08-30 | 16.10 | 17.91 | -10.11 | 483.00 | 30.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
9 | 2021-08-06 | 16.81 | 17.12 | -1.81 | 420.25 | 25.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 机构专用 |
10 | 2021-08-03 | 16.28 | 18.25 | -10.79 | 390.72 | 24.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
11 | 2021-08-03 | 16.28 | 18.25 | -10.79 | 488.40 | 30.00 | 买入: 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
12 | 2021-07-30 | 16.16 | 18.11 | -10.77 | 484.80 | 30.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
13 | 2021-07-20 | 18.60 | 20.20 | -7.92 | 558.00 | 30.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
14 | 2021-07-08 | 19.76 | 21.99 | -10.14 | 790.40 | 40.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
15 | 2021-07-01 | 19.48 | 21.89 | -11.01 | 233.76 | 12.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
16 | 2020-11-06 | 21.77 | 24.12 | -9.74 | 650.92 | 29.90 | 买入: 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 |
17 | 2020-05-14 | 21.42 | 21.86 | -2.01 | 4,284.00 | 200.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 |
18 | 2022-04-01 | 12.25 | 12.74 | -3.85 | 330.75 | 27.00 | 买入: 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
19 | 2022-02-21 | 12.08 | 13.73 | -12.02 | 265.76 | 22.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
20 | 2022-02-18 | 11.87 | 13.42 | -11.55 | 391.71 | 33.00 | 买入: 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
21 | 2022-02-18 | 11.87 | 13.42 | -11.55 | 439.19 | 37.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
22 | 2021-08-31 | 16.12 | 18.29 | -11.86 | 233.74 | 14.50 | 买入: 机构专用 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
23 | 2021-08-31 | 16.12 | 18.29 | -11.86 | 241.80 | 15.00 | 买入: 机构专用 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
24 | 2021-08-31 | 16.12 | 18.29 | -11.86 | 322.40 | 20.00 | 买入: 机构专用 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
25 | 2021-08-30 | 16.10 | 17.91 | -10.11 | 483.00 | 30.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
26 | 2021-08-06 | 16.81 | 17.12 | -1.81 | 420.25 | 25.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 机构专用 |
27 | 2021-08-03 | 16.28 | 18.25 | -10.79 | 390.72 | 24.00 | 买入: 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
28 | 2021-08-03 | 16.28 | 18.25 | -10.79 | 488.40 | 30.00 | 买入: 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
29 | 2021-07-30 | 16.16 | 18.11 | -10.77 | 484.80 | 30.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
30 | 2021-07-20 | 18.60 | 20.20 | -7.92 | 558.00 | 30.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
31 | 2021-07-08 | 19.76 | 21.99 | -10.14 | 790.40 | 40.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
32 | 2021-07-01 | 19.48 | 21.89 | -11.01 | 233.76 | 12.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 卖出: 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
33 | 2020-11-06 | 21.77 | 24.12 | -9.74 | 650.92 | 29.90 | 买入: 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 |
34 | 2020-05-14 | 21.42 | 21.86 | -2.01 | 4,284.00 | 200.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 |
第1页