序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-19 | 7.85 | 8.09 | -2.97 | 761.45 | 97.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司广州分公司 |
2 | 2024-06-18 | 7.81 | 8.05 | -2.98 | 781.00 | 100.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司广州分公司 |
3 | 2023-07-04 | 10.90 | 10.91 | -0.09 | 1,141.78 | 104.75 | 买入: 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
4 | 2022-05-23 | 8.88 | 10.33 | -14.04 | 1,616.65 | 182.06 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司北京分公司 |
5 | 2020-07-30 | 11.28 | 13.78 | -18.14 | 789.60 | 70.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
6 | 2020-06-16 | 10.21 | 11.35 | -10.04 | 510.50 | 50.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
7 | 2020-06-03 | 9.80 | 10.97 | -10.67 | 568.99 | 58.06 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
8 | 2019-09-24 | 9.91 | 11.06 | -10.40 | 3,760.25 | 379.44 | 买入: 申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
9 | 2019-06-24 | 9.45 | 10.48 | -9.83 | 3,585.71 | 379.44 | 买入: 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
10 | 2024-06-19 | 7.85 | 8.09 | -2.97 | 761.45 | 97.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司广州分公司 |
11 | 2024-06-18 | 7.81 | 8.05 | -2.98 | 781.00 | 100.00 | 买入: 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 卖出: 第一创业证券股份有限公司广州分公司 |
12 | 2023-07-04 | 10.90 | 10.91 | -0.09 | 1,141.78 | 104.75 | 买入: 渤海证券股份有限公司天津东一环路证券营业部 卖出: 国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 |
13 | 2022-05-23 | 8.88 | 10.33 | -14.04 | 1,616.65 | 182.06 | 买入: 机构专用 卖出: 兴业证券股份有限公司北京分公司 |
14 | 2020-07-30 | 11.28 | 13.78 | -18.14 | 789.60 | 70.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
15 | 2020-06-16 | 10.21 | 11.35 | -10.04 | 510.50 | 50.00 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
16 | 2020-06-03 | 9.80 | 10.97 | -10.67 | 568.99 | 58.06 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 |
17 | 2019-09-24 | 9.91 | 11.06 | -10.40 | 3,760.25 | 379.44 | 买入: 申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
18 | 2019-06-24 | 9.45 | 10.48 | -9.83 | 3,585.71 | 379.44 | 买入: 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 卖出: 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 |
第1页