序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 4,673.63 | 301.72 | 买入: 粤开证券股份有限公司南京中山路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2 | 2023-08-21 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 336.34 | 20.08 | 买入: 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 卖出: 机构专用 |
3 | 2022-11-04 | 51.55 | 52.34 | -1.51 | 1,031.00 | 20.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
4 | 2022-11-04 | 51.55 | 52.34 | -1.51 | 2,062.00 | 40.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
5 | 2022-09-26 | 57.26 | 58.25 | -1.70 | 1,431.50 | 25.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
6 | 2022-01-19 | 30.55 | 31.83 | -4.02 | 6,000.02 | 196.40 | 买入: 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
7 | 2021-01-07 | 13.38 | 14.33 | -6.63 | 399.40 | 29.85 | 买入: 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
8 | 2021-01-06 | 13.84 | 14.87 | -6.93 | 961.83 | 69.50 | 买入: 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
9 | 2021-01-05 | 13.52 | 15.38 | -12.09 | 592.91 | 43.85 | 买入: 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
10 | 2021-01-05 | 13.52 | 15.38 | -12.09 | 752.85 | 55.68 | 买入: 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
11 | 2021-01-05 | 13.52 | 15.38 | -12.09 | 927.04 | 68.57 | 买入: 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
12 | 2019-07-30 | 10.81 | 12.14 | -10.96 | 1,513.40 | 140.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
13 | 2019-07-26 | 11.05 | 12.26 | -9.87 | 648.41 | 58.68 | 买入: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
14 | 2019-07-25 | 10.95 | 12.28 | -10.83 | 999.95 | 91.32 | 买入: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
15 | 2018-10-31 | 12.69 | 14.53 | -12.66 | 1,867.96 | 147.20 | 买入: 机构专用 卖出: 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
16 | 2018-10-23 | 12.83 | 14.28 | -10.15 | 598.15 | 46.62 | 买入: 机构专用 卖出: 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
17 | 2018-05-04 | 20.10 | 21.62 | -7.03 | 3,895.78 | 193.82 | 买入: 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
18 | 2017-07-14 | 24.81 | 27.54 | -9.91 | 496.20 | 20.00 | 买入: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 卖出: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 |
19 | 2017-07-13 | 25.24 | 27.56 | -8.42 | 1,766.80 | 70.00 | 买入: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 卖出: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 |
20 | 2022-11-04 | 51.55 | 52.34 | -1.51 | 1,031.00 | 20.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
21 | 2022-11-04 | 51.55 | 52.34 | -1.51 | 2,062.00 | 40.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
22 | 2022-09-26 | 57.26 | 58.25 | -1.70 | 1,431.50 | 25.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
23 | 2022-01-19 | 30.55 | 31.83 | -4.02 | 6,000.02 | 196.40 | 买入: 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 卖出: 中信证券(山东)有限责任公司滕州新兴北路证券营业部 |
24 | 2021-01-07 | 13.38 | 14.33 | -6.63 | 399.40 | 29.85 | 买入: 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
25 | 2021-01-06 | 13.84 | 14.87 | -6.93 | 961.83 | 69.50 | 买入: 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
26 | 2021-01-05 | 13.52 | 15.38 | -12.09 | 592.91 | 43.85 | 买入: 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
27 | 2021-01-05 | 13.52 | 15.38 | -12.09 | 752.85 | 55.68 | 买入: 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
28 | 2021-01-05 | 13.52 | 15.38 | -12.09 | 927.04 | 68.57 | 买入: 东兴证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司长乐吴航路证券营业部 |
29 | 2019-07-30 | 10.81 | 12.14 | -10.96 | 1,513.40 | 140.00 | 买入: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
30 | 2019-07-26 | 11.05 | 12.26 | -9.87 | 648.41 | 58.68 | 买入: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
31 | 2019-07-25 | 10.95 | 12.28 | -10.83 | 999.95 | 91.32 | 买入: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 卖出: 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
32 | 2018-10-31 | 12.69 | 14.53 | -12.66 | 1,867.96 | 147.20 | 买入: 机构专用 卖出: 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
33 | 2018-10-23 | 12.83 | 14.28 | -10.15 | 598.15 | 46.62 | 买入: 机构专用 卖出: 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
34 | 2018-05-04 | 20.10 | 21.62 | -7.03 | 3,895.78 | 193.82 | 买入: 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 卖出: 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
35 | 2017-07-14 | 24.81 | 27.54 | -9.91 | 496.20 | 20.00 | 买入: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 卖出: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 |
36 | 2017-07-13 | 25.24 | 27.56 | -8.42 | 1,766.80 | 70.00 | 买入: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 卖出: 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 |
第1页