序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-17 | 5.89 | 6.00 | -1.83 | 399.99 | 67.91 | 买入: 华金证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 卖出: 机构专用 |
2 | 2018-06-28 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 262.50 | 62.50 | 买入: 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 卖出: 机构专用 |
3 | 2018-06-28 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 262.50 | 62.50 | 买入: 中泰证券股份有限公司东营北一路证券营业部 卖出: 机构专用 |
4 | 2018-06-28 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 525.00 | 125.00 | 买入: 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 卖出: 机构专用 |
5 | 2018-06-28 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 8,694.00 | 2,070.00 | 买入: 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 卖出: 机构专用 |
6 | 2017-06-05 | 7.60 | 7.38 | 2.98 | 560.50 | 73.75 | 买入: 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
7 | 2015-06-03 | 7.92 | 8.79 | -9.90 | 700.21 | 88.41 | 买入: 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 卖出: 新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 |
8 | 2015-06-03 | 7.92 | 8.79 | -9.90 | 950.40 | 120.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
9 | 2014-09-11 | 8.52 | 9.59 | -11.16 | 272.64 | 32.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 |
10 | 2014-09-04 | 9.22 | 9.60 | -3.96 | 1,844.00 | 200.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
11 | 2014-09-04 | 9.22 | 9.60 | -3.96 | 5,532.00 | 600.00 | 买入: 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
12 | 2014-09-04 | 9.22 | 9.60 | -3.96 | 6,454.00 | 700.00 | 买入: 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
13 | 2013-05-27 | 8.34 | 8.41 | -0.83 | 417.00 | 50.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
14 | 2013-05-27 | 8.34 | 8.41 | -0.83 | 417.00 | 50.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
15 | 2013-05-21 | 14.00 | 14.16 | -1.13 | 700.00 | 50.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
16 | 2013-05-20 | 13.76 | 13.98 | -1.57 | 1,376.00 | 100.00 | 买入: 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
17 | 2013-05-20 | 13.76 | 13.98 | -1.57 | 2,752.00 | 200.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
18 | 2013-01-17 | 11.25 | 11.00 | 2.27 | 315.00 | 28.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
19 | 2013-01-15 | 10.97 | 11.23 | -2.32 | 1,645.50 | 150.00 | 买入: 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
20 | 2012-09-11 | 11.64 | 11.26 | 3.37 | 1,164.00 | 100.00 | 买入: 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
21 | 2012-09-04 | 10.74 | 11.06 | -2.89 | 1,074.00 | 100.00 | 买入: 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
22 | 2012-08-22 | 8.94 | 9.31 | -3.97 | 1,788.00 | 200.00 | 买入: 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
23 | 2023-11-17 | 5.89 | 6.00 | -1.83 | 399.99 | 67.91 | 买入: 华金证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 卖出: 机构专用 |
24 | 2017-06-05 | 7.60 | 7.38 | 2.98 | 560.50 | 73.75 | 买入: 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
25 | 2015-06-03 | 7.92 | 8.79 | -9.90 | 700.21 | 88.41 | 买入: 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 卖出: 新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 |
26 | 2015-06-03 | 7.92 | 8.79 | -9.90 | 950.40 | 120.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
27 | 2014-09-11 | 8.52 | 9.59 | -11.16 | 272.64 | 32.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 卖出: 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 |
28 | 2014-09-04 | 9.22 | 9.60 | -3.96 | 1,844.00 | 200.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
29 | 2014-09-04 | 9.22 | 9.60 | -3.96 | 5,532.00 | 600.00 | 买入: 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
30 | 2014-09-04 | 9.22 | 9.60 | -3.96 | 6,454.00 | 700.00 | 买入: 厦门证券有限公司福州五一北路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
31 | 2013-05-27 | 8.34 | 8.41 | -0.83 | 417.00 | 50.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
32 | 2013-05-27 | 8.34 | 8.41 | -0.83 | 417.00 | 50.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
33 | 2013-05-21 | 14.00 | 14.16 | -1.13 | 700.00 | 50.00 | 买入: 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
34 | 2013-05-20 | 13.76 | 13.98 | -1.57 | 1,376.00 | 100.00 | 买入: 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
35 | 2013-05-20 | 13.76 | 13.98 | -1.57 | 2,752.00 | 200.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
36 | 2013-01-17 | 11.25 | 11.00 | 2.27 | 315.00 | 28.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
37 | 2013-01-15 | 10.97 | 11.23 | -2.32 | 1,645.50 | 150.00 | 买入: 湘财证券有限责任公司上海金沙江路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
38 | 2012-09-11 | 11.64 | 11.26 | 3.37 | 1,164.00 | 100.00 | 买入: 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
39 | 2012-09-04 | 10.74 | 11.06 | -2.89 | 1,074.00 | 100.00 | 买入: 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
40 | 2012-08-22 | 8.94 | 9.31 | -3.97 | 1,788.00 | 200.00 | 买入: 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 卖出: 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 |
第1页