序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-10-29 | 26.74 | 26.74 | 0.00 | 622.24 | 23.27 | 买入: 长江证券股份有限公司上海分公司 卖出: 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2 | 2018-03-27 | 15.57 | 15.74 | -1.08 | 233.55 | 15.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司河南分公司 卖出: 机构专用 |
3 | 2018-03-23 | 15.89 | 14.86 | 6.93 | 206.57 | 13.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
4 | 2018-01-30 | 13.50 | 13.73 | -1.68 | 216.41 | 16.03 | 买入: 机构专用 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
5 | 2018-01-30 | 13.50 | 13.73 | -1.68 | 499.37 | 36.99 | 买入: 机构专用 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
6 | 2018-01-12 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 207.62 | 15.30 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
7 | 2018-01-03 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 294.12 | 21.69 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
8 | 2018-01-03 | 13.54 | 13.56 | -0.15 | 324.96 | 24.00 | 买入: 机构专用 卖出: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
9 | 2017-12-21 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 210.63 | 16.03 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
10 | 2017-12-13 | 13.12 | 13.08 | 0.31 | 200.74 | 15.30 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
11 | 2017-12-05 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 211.31 | 17.00 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
12 | 2017-11-21 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 304.56 | 24.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 卖出: 机构专用 |
13 | 2017-11-16 | 14.28 | 14.11 | 1.20 | 228.91 | 16.03 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 机构专用 |
14 | 2017-11-16 | 14.28 | 14.11 | 1.20 | 770.98 | 53.99 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 机构专用 |
15 | 2016-04-28 | 15.07 | 14.94 | 0.87 | 758.47 | 50.33 | 买入: 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 卖出: 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
16 | 2018-03-27 | 15.57 | 15.74 | -1.08 | 233.55 | 15.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司河南分公司 卖出: 机构专用 |
17 | 2018-03-23 | 15.89 | 14.86 | 6.93 | 206.57 | 13.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
18 | 2018-01-30 | 13.50 | 13.73 | -1.68 | 216.41 | 16.03 | 买入: 机构专用 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
19 | 2018-01-30 | 13.50 | 13.73 | -1.68 | 499.37 | 36.99 | 买入: 机构专用 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
20 | 2018-01-03 | 13.54 | 13.56 | -0.15 | 324.96 | 24.00 | 买入: 机构专用 卖出: 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
21 | 2017-12-13 | 13.12 | 13.08 | 0.31 | 200.74 | 15.30 | 买入: 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 卖出: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 |
22 | 2017-11-16 | 14.28 | 14.11 | 1.20 | 228.91 | 16.03 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 机构专用 |
23 | 2017-11-16 | 14.28 | 14.11 | 1.20 | 770.98 | 53.99 | 买入: 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 卖出: 机构专用 |
24 | 2016-04-28 | 15.07 | 14.94 | 0.87 | 758.47 | 50.33 | 买入: 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 卖出: 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
第1页