序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-27 | 5.01 | 5.46 | -8.24 | 2,976.95 | 594.20 | 买入: 华源证券股份有限公司湖北分公司 卖出: 华源证券股份有限公司湖北分公司 |
2 | 2024-09-27 | 4.99 | 5.46 | -8.61 | 4,447.59 | 891.30 | 买入: 华源证券股份有限公司湖北分公司 卖出: 华源证券股份有限公司湖北分公司 |
3 | 2020-06-03 | 7.74 | 8.58 | -9.79 | 466.49 | 60.27 | 买入: 长城证券交易单元(048700) 卖出: 长城证券交易单元(048700) |
4 | 2020-01-16 | 9.09 | 9.88 | -8.00 | 227.25 | 25.00 | 买入: 长城证券交易单元(048700) 卖出: 长城证券交易单元(048700) |
5 | 2017-05-10 | 16.72 | 17.15 | -2.51 | 836.00 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 |
6 | 2016-05-23 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 2,140.70 | 130.61 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
7 | 2016-05-20 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 818.88 | 50.30 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
8 | 2016-05-19 | 16.28 | 16.28 | 0.00 | 1,189.58 | 73.07 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
9 | 2016-05-18 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 2,446.50 | 150.00 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
10 | 2016-05-17 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 719.15 | 44.31 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
11 | 2016-04-12 | 19.21 | 19.21 | 0.00 | 1,998.22 | 104.02 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
12 | 2016-04-11 | 19.43 | 19.43 | 0.00 | 477.78 | 24.59 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
13 | 2016-04-07 | 20.49 | 21.00 | -2.43 | 2,647.51 | 129.21 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
14 | 2016-01-27 | 18.85 | 18.50 | 1.89 | 5,883.84 | 312.14 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
15 | 2016-01-22 | 20.77 | 20.71 | 0.29 | 2,410.15 | 116.04 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
16 | 2015-12-17 | 25.41 | 25.41 | 0.00 | 1,091.36 | 42.95 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
17 | 2015-11-18 | 15.15 | 15.13 | 0.13 | 2,992.15 | 197.50 | 买入: 机构专用 卖出: 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 |
18 | 2020-06-03 | 7.74 | 8.58 | -9.79 | 466.49 | 60.27 | 买入: 长城证券交易单元(048700) 卖出: 长城证券交易单元(048700) |
19 | 2020-01-16 | 9.09 | 9.88 | -8.00 | 227.25 | 25.00 | 买入: 长城证券交易单元(048700) 卖出: 长城证券交易单元(048700) |
20 | 2017-05-10 | 16.72 | 17.15 | -2.51 | 836.00 | 50.00 | 买入: 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 |
21 | 2016-04-07 | 20.49 | 21.00 | -2.43 | 2,647.51 | 129.21 | 买入: 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 卖出: 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
22 | 2016-01-27 | 18.85 | 18.50 | 1.89 | 5,883.84 | 312.14 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
23 | 2016-01-22 | 20.77 | 20.71 | 0.29 | 2,410.15 | 116.04 | 买入: 机构专用 卖出: 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
24 | 2015-11-18 | 15.15 | 15.13 | 0.13 | 2,992.15 | 197.50 | 买入: 机构专用 卖出: 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 |
第1页