序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-03 | 6.87 | 6.89 | -0.29 | 618.30 | 90.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
2 | 2022-12-26 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 713.70 | 90.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
3 | 2022-12-21 | 8.24 | 8.27 | -0.36 | 573.01 | 69.54 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 2022-11-30 | 8.38 | 8.38 | 0.00 | 677.02 | 80.79 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
5 | 2022-11-29 | 8.47 | 8.51 | -0.47 | 418.76 | 49.44 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
6 | 2022-10-24 | 8.21 | 8.04 | 2.11 | 253.69 | 30.90 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
7 | 2022-10-24 | 8.21 | 8.04 | 2.11 | 405.90 | 49.44 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
8 | 2022-10-13 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 200.08 | 24.64 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
9 | 2022-10-13 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 250.01 | 30.79 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
10 | 2021-03-30 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 441.78 | 85.95 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
11 | 2020-11-27 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 3,065.58 | 755.07 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
12 | 2019-06-03 | 5.11 | 5.11 | 0.00 | 411.96 | 80.62 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
13 | 2017-03-21 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 5,688.40 | 845.23 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
14 | 2015-11-18 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 476.08 | 68.50 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
15 | 2011-01-06 | 7.04 | 7.37 | -4.48 | 352.00 | 50.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
16 | 2023-07-03 | 6.87 | 6.89 | -0.29 | 618.30 | 90.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
17 | 2022-12-21 | 8.24 | 8.27 | -0.36 | 573.01 | 69.54 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
18 | 2022-11-29 | 8.47 | 8.51 | -0.47 | 418.76 | 49.44 | 买入: 机构专用 卖出: 中信证券股份有限公司上海分公司 |
19 | 2022-10-24 | 8.21 | 8.04 | 2.11 | 253.69 | 30.90 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
20 | 2022-10-24 | 8.21 | 8.04 | 2.11 | 405.90 | 49.44 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 机构专用 |
21 | 2011-01-06 | 7.04 | 7.37 | -4.48 | 352.00 | 50.00 | 买入: 机构专用 卖出: 机构专用 |
第1页