序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-15 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 501.81 | 43.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2 | 2021-11-02 | 12.15 | 12.40 | -2.02 | 1,458.00 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 |
3 | 2021-11-02 | 12.15 | 12.40 | -2.02 | 2,187.00 | 180.00 | 买入: 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 |
4 | 2019-10-11 | 7.38 | 8.38 | -11.93 | 902.57 | 122.30 | 买入: 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 卖出: 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 |
5 | 2019-10-11 | 7.38 | 8.38 | -11.93 | 1,503.38 | 203.71 | 买入: 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 |
6 | 2019-09-24 | 7.83 | 8.57 | -8.63 | 1,566.00 | 200.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 卖出: 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 |
7 | 2018-07-11 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 451.00 | 44.00 | 买入: 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 卖出: 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 |
8 | 2018-07-06 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 275.07 | 19.55 | 买入: 方正证券股份有限公司杭州庆春东路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 |
9 | 2018-07-05 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 234.45 | 15.00 | 买入: 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 卖出: 西藏东方财富证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 |
10 | 2018-07-05 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 345.11 | 22.08 | 买入: 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 卖出: 新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 |
11 | 2018-03-21 | 19.00 | 20.89 | -9.05 | 5,130.00 | 270.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 卖出: 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
12 | 2017-08-02 | 16.40 | 16.65 | -1.50 | 2,788.00 | 170.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
13 | 2017-06-29 | 15.89 | 16.72 | -4.96 | 3,227.95 | 203.14 | 买入: 机构专用 卖出: 网信证券有限责任公司北京霄云路证券营业部 |
14 | 2017-01-09 | 14.70 | 14.92 | -1.47 | 2,205.00 | 150.00 | 买入: 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 |
15 | 2016-07-06 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 9,467.43 | 652.03 | 买入: 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 卖出: 机构专用 |
16 | 2016-06-16 | 15.70 | 15.36 | 2.21 | 24,952.19 | 1,589.31 | 买入: 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 卖出: 机构专用 |
17 | 2021-11-02 | 12.15 | 12.40 | -2.02 | 1,458.00 | 120.00 | 买入: 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出: 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 |
18 | 2021-11-02 | 12.15 | 12.40 | -2.02 | 2,187.00 | 180.00 | 买入: 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 |
19 | 2019-10-11 | 7.38 | 8.38 | -11.93 | 902.57 | 122.30 | 买入: 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 卖出: 天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 |
20 | 2019-10-11 | 7.38 | 8.38 | -11.93 | 1,503.38 | 203.71 | 买入: 新时代证券股份有限公司上海天山路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 |
21 | 2019-09-24 | 7.83 | 8.57 | -8.63 | 1,566.00 | 200.00 | 买入: 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 卖出: 长江证券股份有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 |
22 | 2018-03-21 | 19.00 | 20.89 | -9.05 | 5,130.00 | 270.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 卖出: 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 |
23 | 2017-08-02 | 16.40 | 16.65 | -1.50 | 2,788.00 | 170.00 | 买入: 光大证券股份有限公司上海虹口区东大名路证券营业部 卖出: 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
24 | 2017-06-29 | 15.89 | 16.72 | -4.96 | 3,227.95 | 203.14 | 买入: 机构专用 卖出: 网信证券有限责任公司北京霄云路证券营业部 |
25 | 2017-01-09 | 14.70 | 14.92 | -1.47 | 2,205.00 | 150.00 | 买入: 国联证券股份有限公司无锡人民东路证券营业部 卖出: 光大证券股份有限公司东莞元美路证券营业部 |
26 | 2016-06-16 | 15.70 | 15.36 | 2.21 | 24,952.19 | 1,589.31 | 买入: 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 卖出: 机构专用 |
第1页