序号 | 交易日 | 成交价 | 收盘价 | 溢折价率(%) | 成交额(万) | 成交量(万) | 大宗交易营业部(机构席位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-13 | 12.22 | 11.27 | 8.43 | 219.96 | 18.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
2 | 2020-04-01 | 12.45 | 11.26 | 10.57 | 200.07 | 16.07 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
3 | 2020-02-18 | 11.05 | 12.21 | -9.50 | 205.20 | 18.57 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 民生证券股份有限公司西安分公司 |
4 | 2019-12-16 | 11.71 | 12.08 | -3.06 | 222.49 | 19.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司深圳后海大道证券营业部 |
5 | 2019-07-09 | 11.26 | 12.70 | -11.34 | 1,814.67 | 161.16 | 买入: 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
6 | 2019-07-09 | 11.26 | 12.70 | -11.34 | 7,528.87 | 668.64 | 买入: 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
7 | 2017-11-01 | 21.00 | 21.55 | -2.55 | 2,105.28 | 100.25 | 买入: 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
8 | 2017-10-17 | 21.99 | 21.81 | 0.83 | 2,160.15 | 98.23 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
9 | 2020-05-13 | 12.22 | 11.27 | 8.43 | 219.96 | 18.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
10 | 2020-04-01 | 12.45 | 11.26 | 10.57 | 200.07 | 16.07 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
11 | 2020-02-18 | 11.05 | 12.21 | -9.50 | 205.20 | 18.57 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 民生证券股份有限公司西安分公司 |
12 | 2019-12-16 | 11.71 | 12.08 | -3.06 | 222.49 | 19.00 | 买入: 中信建投证券股份有限公司西安南大街证券营业部 卖出: 华福证券有限责任公司深圳后海大道证券营业部 |
13 | 2019-07-09 | 11.26 | 12.70 | -11.34 | 1,814.67 | 161.16 | 买入: 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
14 | 2019-07-09 | 11.26 | 12.70 | -11.34 | 7,528.87 | 668.64 | 买入: 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 卖出: 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
15 | 2017-11-01 | 21.00 | 21.55 | -2.55 | 2,105.28 | 100.25 | 买入: 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 卖出: 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
16 | 2017-10-17 | 21.99 | 21.81 | 0.83 | 2,160.15 | 98.23 | 买入: 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 卖出: 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
第1页