◆盈利预测(元)◆ | ◇更新时间:2014-09-01◇
|
| 09A | 10E | 11E | 12E | 13E |
|
每股收益 | 0.60 | - | - | - | - |
一月预期变化率(%) | - | - | - | - | - |
净利润(万元) | 2964.63 | - | - | - | - |
净利润同比(%) | -1.97 | - | - | - | - |
主营收入(万元) | 15966.67 | - | - | - | - |
主营收入同比(%) | 30.00 | - | - | - | - |
预测机构数 | - | - | - | - | - |
每股净资产(元) | 3.75 | - | - | - | - |
未来两年复合增长率 | - | - | - | - | - |
预测PE | - | - | - | - | - |
预测PB | - | - | - | - | - |
预测PEG | - | - | - | - | - |
预测PS | - | - | - | - | - |
说明:数据来源于一致性盈利预期值,年份后的'A'表示已实现,'E'表示预期。其中:预测PS=最近收盘价/每股主营收入,为市销率;预测PEG=预测PE/二年复合增长率,为两年PE/G倍数。预测精度列是年份预测值与实际实现数据之间的误差程度,分为'精准'、'较为精准'和'参考'三种标准。
◆每股收益预测明细◆ | 截止日期:2014-09-01 |
日期 | 机构 | 评级 | 11E | 12E | 13E |
|
2010-12-15 | 中信证券 | 无 | 1.06 | 1.47 | - |
2010-12-08 | 海通证券 | 无 | 1.02 | 1.27 | - |
2010-12-07 | 华泰证券 | 无 | 1.09 | 1.43 | - |
2010-12-07 | 银河证券 | 无 | 1.15 | 1.61 | - |
2010-12-07 | 国泰君安 | 无 | 1.01 | 1.27 | - |
2010-12-04 | 金元证券 | 无 | 1.33 | 1.76 | - |
2010-12-03 | 齐鲁证券 | 无 | 1.19 | 1.55 | - |
2010-12-03 | 申银万国 | 无 | 1.03 | 1.29 | - |
2010-12-03 | 国金证券 | 无 | 1.16 | 1.43 | - |
2010-12-03 | 安信证券 | 无 | 1.08 | 1.42 | - |
12个月内没有该公司研究报告
12个月内没有该公司研究报告